所在地 |
A棟・B棟・C棟・D棟・E棟・F棟・G棟・H棟: 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子台27番 I棟・J棟・K棟・L棟・M棟・ヒルトップモール・貴賓館: 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子3丁目 13番 グランドエレベーター棟・レンタサイクル棟: 神奈川県 横浜市 磯子区 森2丁目 1番 1号 |
---|---|
交通 |
JR京浜東北線根岸線「磯子」駅からグランドエレベーター入口まで徒歩4分 詳しい道順はこちらを参照してください。 |
敷地面積 |
101,906.84m2 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
築年月 |
A棟・B棟・C棟・D棟・E棟・F棟・G棟:2013年(平成25年)8月竣工 H棟・I棟・J棟・K棟・L棟・M棟:2014年(平成26年)2月竣工 |
設計会社 |
株式会社長谷工コーポレーション 一級建築士事務所 大成建設株式会社 一級建築士事務所 |
施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション 大成建設株式会社 |
土地権利 | 所有権 |
管理 |
区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 管理会社:株式会社東京建物アメニティサポート |
場所(居住棟)
棟毎の建物概要
棟 | 階数 | 住戸数 | 建物面積 | 延床面積 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
A棟 | 6階 | 57戸 | 1,261.28m2 | 5,178.39m2 | 4,551.97m2 |
B棟 | 4階 | 32戸 | 1,041.84m2 | 2,962.69m2 | 2,603.80m2 |
C棟 | 4階 | 39戸 | 1,338.85m2 | 3,936.35m2 | 3,377.86m2 |
D棟 | 11階 | 176戸 | 2,221.88m2 | 17,573.37m2 | 14,377.49m2 |
E棟 | 11階 | 108戸 | 1,312.66m2 | 21,419.22m2 | 8,548.74m2 |
F棟 | 7階 | 47戸 | 1,091.10m2 | 5,855.79m2 | 4,436.04m2 |
G棟 | 11階 | 139戸 | 1,434.89m2 | 12,718.63m2 | 11,058.17m2 |
H棟 | 11階 | 140戸 | 1,425.09m2 | 12,726.08m2 | 11,058.17m2 |
I棟 | 11階 | 114戸 | 1,373.17m2 | 13,060.22m2 | 8,984.36m2 |
J棟 | 11階 | 113戸 | 2578.24m2 | 17,342.47m2 | 8,898.17m2 |
K棟 | 10階 | 123戸 | 2,475.10m2 | 15,279.21m2 | 11,943.69m2 |
L棟 | 11階 | 53戸 | 777.66m2 | 5,167.40m2 | 4,314.98m2 |
M棟 | 11階 | 89戸 | 1,517.84m2 | 9,447.79m2 | 8,081.00m2 |
住戸数詳細
総住戸数は1,230戸です。
棟及び、階数毎の住戸数は以下の表になります。(単位は戸)
棟 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | 11階 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A棟 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 57 |
B棟 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
C棟 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
D棟 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 176 |
E棟 | - | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 108 |
F棟 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 47 |
G棟 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 139 |
H棟 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 140 |
I棟 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 114 |
J棟 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 113 |
K棟 | - | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | - | 123 |
L棟 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 |
M棟 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 89 |
居住者から集めた棟毎の情報
G棟・H棟・I棟・J棟 の情報をご覧になられる場合、
区域:シーフロント居住区 をご参照ください。
K棟・L棟・M棟 の情報をご覧になられる場合、
区域:ミッドタウン居住区 をご参照ください。