空き駐車場を多く抱えるマンションが多い中、本マンションの駐車場は、毎年高い稼働率を保っています。
高い稼働率から管理組合への高い収入により、駐車場のメンテナンス等の支出に心配がありません。
なお、敷地内に本ページで紹介する駐車場以外にも月極駐車場(日本パーキング)が在ります。
(日本パーキング様が管理する駐車場稼働率は、現在問合わせ中です。)
自転車・バイクの稼働率向上に関しましては、現在管理組合で改善協議中です。
駐車場・駐輪場の稼働率 [%]
駐車場 稼働詳細 2020年2月時点
場所 | 総台数 | 空台数 | 稼働数 | 稼働率 [%] |
---|---|---|---|---|
セントラルガーデン地下 | 496 (機械式) | 35 | 461 | 92.9 |
J棟 | 43 (平置12 機械式31) | 0 | 43 | 100 |
L棟 | 100 (機械式) | 10 | 90 | 90 |
合計 | 639 (機械式) | 45 | 594 | 93 |
バイク置場 稼働詳細 2020年2月時点
場所 | 総台数 | 空台数 | 稼働数 | 稼働率 [%] |
---|---|---|---|---|
D棟 | 12 (ミニ12) | 4 | 8 | 66.7 |
E棟 | 44 (ミニ37 中型7) | 28 | 16 | 36.4 |
F棟 | 33 (ミニ26 中型7) | 21 | 12 | 36.4 |
J棟 | 38 (ミニ27 中型9 大型2) | 16 | 22 | 57.9 |
L棟 | 22 (ミニ18 中型4) | 14 | 8 | 36.4 |
合計 | 149 (ミニ120 中型27 大型2) | 83 | 66 | 44.3 |
駐輪場 稼働詳細 2020年2月時点
場所 | 総台数 | 空台数 | 稼働数 | 稼働率 [%] |
---|---|---|---|---|
セントラルガーデン地下 | 422 | 265 | 157 | 37.2 |
D棟 | 331 | 194 | 137 | 41.4 |
E棟 | 304 | 167 | 137 | 45.1 |
F棟 | 74 | 2 | 72 | 97.3 |
J棟 | 359 | 245 | 114 | 31.8 |
K棟 | 247 | 189 | 58 | 23.5 |
L棟 | 88 | 85 | 3 | 3.4 |
M棟 | 135 | 86 | 49 | 36.3 |
合計 | 1960 | 1253 | 727 | 37.1 |
他の全体概要
- 建物
- 住戸設備
- 共用施設(居住者用)
- 共用施設(居住者以外の利用可)
- 駐車場・駐輪場