空き駐車場を多く抱えるマンションが多い中、本マンションの駐車場は、毎年高い稼働率を保っています。
高い稼働率から管理組合への高い収入により、駐車場のメンテナンス等の支出に心配がありません。
なお、敷地内に本ページで紹介する駐車場以外にも月極駐車場(日本パーキング)が在ります。
(日本パーキング様が管理する駐車場稼働率は、現在問合わせ中です。)
自転車・バイクの稼働率向上に関しましては、現在管理組合で改善協議中です。
駐車場・駐輪場の稼働率 [%]
駐車場 稼働詳細 2023年3月時点
場所 | 総台数 | 空台数 | 稼働数 | 稼働率 [%] |
---|---|---|---|---|
セントラルガーデン地下 | 496 (機械式) | 43 | 453 | 91.3 |
J棟 | 43 (平置12 機械式31) | 1 | 42 | 97.7 |
L棟 | 100 (機械式) | 11 | 89 | 89 |
合計 | 639 (機械式) | 55 | 584 | 91.4 |
バイク置場 稼働詳細 2023年3月時点
場所 | 総台数 | 空台数 | 稼働数 | 稼働率 [%] |
---|---|---|---|---|
D棟 | 12 (ミニ12) | 2 | 10 | 83.3 |
E棟 | 44 (ミニ37 中型7) | 25 | 19 | 43.2 |
F棟 | 33 (ミニ26 中型7) | 21 | 12 | 36.4 |
J棟 | 38 (ミニ27 中型9 大型2) | 12 | 26 | 68.4 |
L棟 | 22 (ミニ18 中型4) | 15 | 7 | 31.8 |
合計 | 149 (ミニ120 中型27 大型2) | 75 | 74 | 49.7 |
駐輪場 稼働詳細 2023年3月時点
場所 | 総台数 | 空台数 | 稼働数 | 稼働率 [%] |
---|---|---|---|---|
セントラルガーデン地下 | 422 | 271 | 151 | 35.8 |
D棟 | 331 | 206 | 125 | 37.8 |
E棟 | 304 | 162 | 142 | 46.7 |
F棟 | 74 | 8 | 66 | 89.2 |
J棟 | 359 | 226 | 133 | 37.0 |
K棟 | 247 | 190 | 57 | 23.1 |
L棟 | 88 | 79 | 9 | 10.2 |
M棟 | 135 | 84 | 51 | 37.8 |
合計 | 1960 | 1226 | 734 | 37.4 |
他の全体概要
- 建物
- 住戸設備
- 共用施設(居住者用)
- 共用施設(居住者以外の利用可)
- 駐車場・駐輪場